№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|||
1 | Демонтаж перегородок | м2 | от 200 |
3 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 250 |
4 | Демонтаж оконных блоков | ед. | от 350 |
5 | Демонтаж плитки керамической плитки | м2 | от 200 |
6 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
7 | Демонтаж смесителей | ед. | 100 |
8 | Демонтаж унитаза | ед. | 300 |
9 | Демонтаж умывальника | ед. | 350 |
10 | Демонтаж ванны | ед. | 700 |
11 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного или гипсового раствора | м2 | 250 |
12 | Отчистка стен от старой краски | м2 | 150 |
13 | Отчистка потолка от старой краски | м2 | 150 |
14 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 70 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|||
15 | Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
16 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 300 |
17 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 400 |
18 | Армирование стяжки пола | м2 | 190 |
19 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в один слой | м2 | 550 |
20 | Монтаж перегородок из пазгребневых плит и др. блоков | м2 | 600 |
21 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 650 |
22 | Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 400 |
23 | Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 450 |
24 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 350 |
25 | Устройство тепло звукоизоляции | м2 | 250 |
26 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 150 |
27 | Штукатурка стен (до 20 мм) | м2 | 400 |
28 | Штукатурка стен (более 20 мм) | м2 | 500 |
29 | Штукатурка проемов (откосов) | м пог. | 300 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|||
Потолки | |||
30 | Монтаж натяжных потолков, производство Германия, Франция | м2 | от 600 |
31 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 550 |
32 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 450 |
33 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень | м2 | 650 |
34 | Устройство прямолинейных элементов из ГКЛ | мп | 550 |
35 | Устройство криволинейных элементов из ГКЛ | мп | 750 |
36 | Устройство прямолинейного потолочного портала из ГКЛ | мп | 650 |
37 | Устройство криволинейного потолочного портала из ГКЛ | мп | 850 |
38 | Оклейка потолка сеткой «Строби» | м2 | 120 |
39 | Грунтовка потолка | м2 | 40 |
40 | Шпатлевка потолка с зачисткой | м2 | 250 |
41 | Окраска потолка | м2 | 220 |
42 | Устройство карниза декоративного из полиуретана | м пог. | 150 |
43 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного из полиуретана | м пог. | 90 |
44 | Финишная шпаклевка потолка по стеклохолсту | м2 | 120 |
Стены | |||
45 | Оклейка стен сеткой «Строби» | м2 | 100 |
46 | Шпатлевка стен под обои, со шлифовкой | м2 | от 200 |
47 | Шпатлевка стен под покраску, со шлифовкой | м2 | от 290 |
48 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
49 | Оклейка стен обоями (виниловых, бумажных) | м2 | от 160 |
50 | Оклейка стен обоями (флизелин под покраску) | м2 | 200 |
51 | Оклейка стен обоями (текстиль) | м2 | 220 |
52 | Окраска стен | м2 | от 150 |
53 | Грунтовка откосов | м пог. | 40 |
54 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м пог. | 200 |
55 | Окраска откосов | м пог. | от 200 |
56 | Монтаж малярных уголков | м пог. | 70 |
57 | Веницианка / Декоративная штукатурка | м2 | от 1000 |
58 | Декоративный камень | м2 | от 1000 |
Плиточные работы | |||
59 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 800-1200 |
60 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 800-1000 |
61 | Облицовка стен из керамо-гранита | м2 | от 850 |
62 | Облицовка пола из керамо-гранита | м2 | от 800 |
63 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 200 |
64 | Подрез плитки на внешних углах под углом | м пог. | 400 |
65 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м пог. | 350 |
66 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м пог. | 150 |
67 | Мозаика | м2 | от 1200 |
Полы | |||
68 | Стяжка пола до 50 мм | м2 | 350 |
69 | Настил фанеры на пол | м2 | 180 |
70 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 250 |
71 | Устройство пола из ламината | м2 | от 350 |
72 | Устройство пола из паркетной доски | м2 | от 400 |
73 | Устройство плинтуса с кабель каналом | м пог. | 150 |
74 | Устройство плинтуса деревянного | м пог. | от 200 |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
|||
75 | Установка межкомнатных дверей в зависимости от цены двери | ед. | от 2 500 |
76 | Установка входных дверей под ключ | ед. | от 3 000 |
77 | Монтаж дверного блока | ед. | 1 400 |
78 | Установка дверной фурнитуры | ед. | 250 |
79 | Устройство наличника | ком. | 480 |
80 | Устройство добора | ком. | 480 |
81 | Установка декоративных порожков | ед. | 150 |
82 | Установка дверных ограничителей | ед. | 250 |
83 | Установка подоконников | м. пог. | 450 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|||
84 | 1 точка под ключ | ед. | от 5 000 |
85 | Монтаж гигиенического душа | ед. | 2 000 |
86 | Установка смесителя | ед. | 1500 |
87 | Установка полотенце-сушителя | ед. | 3 300 |
88 | Установка фильтров горячая и холодная вода | ед. | 1 500 |
89 | Монтаж/демонтаж радиаторов | ед. | 5 000 |
90 | Установка бойлера с подводкой | ед. | 2 500 |
91 | Установка ванной | ед. | 3 500 |
92 | Установка унитаза | ед. | 2 500 |
93 | Установка душевой кабины | ед. | от 6 500 |
94 | Установка мойдодыра + зеркальный шкаф | ед. | от 2 500 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|||
95 | 1 точка под ключ | ед. | 700 |
96 | Установка и сборка щитка | ед. | от 5 000 |
97 | Подключение датчика /реостата тёплых полов | ед. | 600 |
98 | Установка систем видео-наблюдения | ком. | Договорная |
99 | Установка спутникового ТВ | ком. | Договорная |
100 | Установка кондиционеров | ком. | Договорная |
Демонтаж
Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Разборка стен из кирпича | м. куб. | 3000 |
Демонтаж перегородки из ГКЛ (гипсокартона) | кв. м. | 250 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона или ДСП | кв. м. | 200 |
Демонтаж перегородки из бетона | м. куб. | 10000 |
Сбивка керамической плитки | м2 | 200 |
Удаление старой штукатурки | м2 | 150 |
Удаление шпаклевки, краски со стен | м2 | 120 |
Снятие шпаклевки, краски с потолка | м2 | 150 |
Демонтаж обшивки стен из панелей, ГКЛ и т.д. | м2 | 150 |
Удаление бумажных обоев (1 слой) | м2 | 50 |
Удаление стеклообоев | м2 | 75 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
Демонтаж подшивки потолков из вагонки, панелей | м2 | 180 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 200 |
Удаление потолочных обоев | м2 | 75 |
Удаление потолочной плитки | м2 | 50 |
Удаление плинтусов потолочных | м | 30 |
Удаление лепнины, розеток потолочных | м2 | 200 |
Прорезание проёма в тонких стенах | шт | 1800 |
Прорезание проёма ж/б стенах (до 120мм) | шт | 3600 |
Усиление проёма металлических конструкций | шт | 1000 |
Размывка побелки | м2 | 75 |
Расшивка трещин, стыков панелей | м | 75 |
Разборка цементной стяжки (до 6 см) | м2 | 250 |
Сбивка плитки с пола | м2 | 250 |
Снятие линолеума, ковролина | м2 | 75 |
Демонтаж фанеры, оргалита | м2 | 150 |
Демонтаж смолы | м2 | 100 |
Разборка деревянного пола на лагах | м2 | 200 |
Демонтаж ламината | м2 | 125 |
Разборка паркетного пола | м2 | 200 |
Демонтаж плинтуса | м2 | 30 |
Демонтаж оконного блока | шт | 1000 |
Демонтаж подоконников | шт | 300 |
Демонтаж дверного блока | шт | 350 |
Демонтаж металлического дверного блока | шт | 1000 |
Вынос мусора | кнт | 6000 |
Отделка (стены)
Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Возведение перегородки из пазогребня, пеноблока | м2 | 750 |
Возведение перегородки из кирпича (1/2) | м2 | 800 |
Монтаж стен из ГКЛ ( двухслойный ГК к=1.5) | м2 | 600 |
Обшивка стен ГК листами ( двухслойный ГК к=1.5) | м2 | 450 |
Утепление минеральной ватой | м2 | 200 |
Обшивка стен ГК фигурная (трубы отопл, с/у) | м2 | 900 |
Изготовление арки из ГКЛ (станд. проем) | шт | 2000 |
Обшивка панелями или вагонкой | м2 | 400 |
Штукатурка стен (до 3 см.) | м2 | 370 |
Армирование металлической сеткой | м2 | 100 |
Выравнивание оштукатуренных стен | м2 | 340 |
Штукатурка откосов | м/п | 350 |
Установка малярного уголка | м | 50 |
Устройство откосов из0панелей | м2 | 700 |
Установка декоративного пластикового уголка | м | 30 |
Грунтовка бетоконтактом | м2 | 50 |
Грунтовка проникающая (перед каждым видом работ) | м2 | 35 |
Шпаклевка стен | м2 | 330 |
Финишная шпаклевка стен под окраску | м2 | 250 |
Армирование трещин, стыков, примыканий | м | 100 |
Армирование стен малярной сеткой | м2 | 150 |
Армирование стен стеклохолстом | м2 | 200 |
Окраска стен | м2 | 180 |
Оклейка обоями | м2 | 250 |
Оклейка стеклообоями | м2 | 350 |
Оклейка шелковыми, нитевыми, тканевыми обоями | м2 | 500 |
Проклейка стен декоративным пробковым материалом | м2 | 400 |
Наклейка обойного бордюра | м | 150 |
Подготовка поверхности стен для плитки | м2 | 300 |
Облицовка стен керамической плиткой00(станд. разм.) | м2 | 950 |
Укладка бордюра | м | 180 |
Запил внешних углов под 45 градусов | м | 500 |
Вставка декоративных уголков | м | 250 |
Облицовка природным камнем, декоративной плиткой | м2 | 1500 |
Облицовка мозаикой | м2 | 1500 |
Окраска труб отопления, водопровода | м/п | 80 |
Окраска радиаторов отопления (1 слой) | м/п | 360 |
Отделка (потолки)
Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Установка подвесного потолка реечного | м2 | 650 |
Установка0подвесного реечного, зеркального или фигурного00 | м2 | 900 |
Установка0подвесного потолка «АРМСТРОНГ» | м2 | 400 |
Подшивка потолка панелями или вагонкой | м2 | 580 |
Установка0подвесного потолка из ГКЛ одноуровневого | м2 | 900 |
Установка0подвесного потолка из ГК многоуровневого | м2 | 1250 |
Установка0подвесного потолка из ГК криволинейного | м2 | 1850 |
Заделка трещин, рустов | м/п | 90 |
Оклейка стыков серпянкой | м/п | 25 |
Грунтовка бетоконтактом | м2 | 100 |
Грунтовка проникающая (перед каждым видом) | м2 | 30 |
Штукатурка потолка (выравнивание) | м2 | 400 |
Армирование металлической сеткой | м2 | 200 |
Шпаклевка потолка (кривол. Х2) | м2 | 350 |
Армирование малярной сеткой | м2 | 150 |
Окраска потолка00(кривол. Х2) | м2 | 180 |
Окраска лепнины | м2 | 500 |
Оклейка обоями | м2 | 300 |
Наклейка плитки потолочной | м2 | 200 |
Наклейка и шпаклевка галтели потолочной | м/п | 150 |
Наклейка и шпаклевка галтели потолочной из полиуретана | м/п | 175 |
Наклейка и шпаклевка лепнины гипсовой | м2 | 500 |
Монтаж крюка для люстры | шт | 200 |
Отделка (полы)
Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство цементной стяжки толщиной до 5 см | м2 | 350 |
Устройство наливных полов | м2 | 250 |
Укладка армирующей сетки | м2 | 100 |
Финишное выравнивание под линолеум | м2 | 250 |
Выравнивание пола, шпаклевка (без стяжки) 50% | м2 | 250 |
Устройство Кнауф пол | м2 | 300 |
Устройство чернового деревянного пола | м2 | 300 |
Устройство гидроизоляции смесями | м2 | 250 |
Укладка полов из керамической плитки | м2 | 950 |
Укладка полов из керамогранита | м2 | 950 |
Облицовка ступеней плиткой | м/п | 950 |
Настил основания из ДВП или фанеры с креплением на дюбели | м2 | 300 |
Укладка паркетной доски (для помещений более 10 м2) | м2 | 400 |
Укладка ламината00(для помещений более 10 м2) | м2 | 300 |
Циклёвка паркетных полов (машинкой отечественного производства) восстановление к=1.2 | м2 | 600 |
Покрытие паркетных полов лаком на 3 слоя | м2 | 350 |
Укладка линолеума обычного | м2 | 210 |
Укладка линолеума коммерческого | м2 | 350 |
Укладка ковролина | м2 | 350 |
Установка порожков на пол декоративных | шт | 150 |
Установка плинтуса пластикового | м/п | 100 |
Установка плинтуса деревянного | м/п | 250 |
Установка плинтуса из плитки | м/п | 350 |
Электромонтажные работы
Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Установка подрозетника бетон | шт | 250 |
Устройство распаечной коробки | шт | 500 |
Штробление борозд под провода | м/п | 100 |
Штробление борозд под провода в бетоне | м/п | 150 |
Прокладка проводов 220в в штробе | м/п | 35 |
Разводка телефонного, телевизионного проводов | м/п | 35 |
Прокладка проводов в кабель канале | м/п | 60 |
Прокладка провода в гофре | м/п | 50 |
Монтаж одной эл. точки (розетка, выключатель) | шт | 150 |
Установка точечного светильника в подвесной потолок | шт | 250 |
Установка касетных светильников «АРМСТРОНГ» | шт | 350 |
Установка светильников настенных | шт | 350 |
Навеска люстры | шт | 500 |
Установка эл. автомата | шт | 150 |
Установка эл. щитка (до 12 автоматов) | шт | 2000 |
Установка вентилятора | шт | 500 |
Укладка кабеля теплых полов | м2 | 500 |
Сантехнические работы
Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Разводка водоснабжения и канализации | прибор | 5000 |
Установка доп. оборудования | шт | 500 |
Установка ванны | шт | 2400 |
Установка душевой кабины (не менее 10%) | шт | 6000 |
Установка раковины | шт | 1500 |
Установка водонагревателя | шт | 2500 |
Установка смесителя | шт | 500 |
Переварка стояка0воды | шт | 5000 |
Прорезание каналов под водопровод | м/п | 300 |
Утепление труб стандартным утеплителем | м/п | 150 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
Установка радиатора отопления | шт | 1500 |
Установка радиатора0с переносом на новое место | шт | 3500 |
Услуги снабжения
Тип услуги | кол-во/ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Составление подробной сметы | ед | 5000 |
Сопровождение и консультации при закупке | день | 2000 |
Закупка и доставка до 300кг (1 раз) | раз | 900 |
Закупка и доставка до 1500 кг. (1 раз) | раз | 1900 |
Подъем при помощи лифта 50 кг. | ед. | 80 |